Trustlab Blood Collection Centre | Karwar
Trustlab Blood Collection Centre
About Us
Trustlab Blood Collection Centre in Amadalli and Karwar provides reliable diagnostic services with a focus on accuracy, hygiene, and patient comfort.
We also offer home sample collection for your convenience. Affordable packages are available for individuals and families.
๐งช Tests Available
| Test Name | Profile |
| Complete Blood Count (CBC) | Hematology |
| Hemoglobin | Hematology |
| RBC Count | Hematology |
| WBC Count | Hematology |
| Platelet Count | Hematology |
| ESR | Hematology |
| Blood Sugar FBS | Biochemistry |
| Blood Sugar PPBS | Biochemistry |
| Random Blood Sugar (RBS) | Biochemistry |
| HbA1c | Biochemistry |
| Urea | Kidney Function |
| Creatinine | Kidney Function |
| Uric Acid | Kidney Function |
| Serum Electrolytes (Na, K, Cl) | Kidney Function |
| SGOT (AST) | Liver Function |
| SGPT (ALT) | Liver Function |
| ALP | Liver Function |
| Total Bilirubin | Liver Function |
| Direct Bilirubin | Liver Function |
| Total Protein | Liver Function |
| Albumin | Liver Function |
| Globulin | Liver Function |
| Cholesterol Total | Lipid Profile |
| HDL Cholesterol | Lipid Profile |
| LDL Cholesterol | Lipid Profile |
| VLDL Cholesterol | Lipid Profile |
| Triglycerides | Lipid Profile |
| Cardiac Risk Ratio | Lipid Profile |
| Iron | Biochemistry |
| Ferritin | Biochemistry |
| Vitamin B12 | Vitamin |
| Vitamin D 25 OH | Vitamin |
| Folic Acid | Vitamin |
| Calcium | Mineral |
| Phosphorus | Mineral |
| Magnesium | Mineral |
| Albumin/Globulin Ratio | Liver Function |
| Lactate Dehydrogenase (LDH) | Biochemistry |
| SGPT/SGOT Ratio | Liver Function |
| Cholesterol/HDL Ratio | Lipid Profile |
| Creatine Kinase (CK) | Muscle / Cardiac |
| CK-MB | Cardiac Marker |
| Troponin I | Cardiac Marker |
| Troponin T | Cardiac Marker |
| Myoglobin | Cardiac Marker |
| BNP | Cardiac Marker |
| Homocysteine | Cardiac Risk Marker |
| CRP (C-Reactive Protein) | Inflammatory Marker |
| Procalcitonin | Infectious Marker |
| Rheumatoid Factor (RF) | Immunology |
| ANA | Immunology |
| Anti CCP | Immunology |
| Anti dsDNA | Immunology |
| Complement C3, C4 | Immunology |
| PSA (Prostate) | Oncology |
| CA-125 | Oncology |
| CA 19-9 | Oncology |
| CEA | Oncology |
| AFP | Oncology |
| Electrophoresis: Hb, Protein | Special |
| Coagulation Profile (PT, aPTT) | Hematology |
| Fibrinogen | Hematology |
| D-Dimer | Hematology / Cardiac |
| Blood Group & Rh Typing | Immunology |
| Reticulocyte Count | Hematology |
| Peripheral Smear | Hematology |
| Serum Protein Electrophoresis | Special |
| Amylase | Pancreatic Function |
| Lipase | Pancreatic Function |
| HBA1c | Diabetes |
| OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) | Diabetes |
| Serum Osmolality | Biochemistry |
| Blood Gas Analysis | Critical Care |
| Test Name | Profile |
| Troponin I / T | Cardiac Marker |
| CK-MB | Cardiac Marker |
| Myoglobin | Cardiac Marker |
| BNP / NT-proBNP | Cardiac Marker |
| LDH | Cardiac / Biochemistry |
| Homocysteine | Cardiac Risk Marker |
| Test Name | Profile |
| Vitamin D 25 OH | Vitamin / Mineral |
| Vitamin B12 | Vitamin / Mineral |
| Folic Acid | Vitamin / Mineral |
| Iron / Ferritin | Vitamin / Mineral |
| Procalcitonin | Infectious Marker |
| CRP (C-Reactive Protein) | Inflammatory Marker |
| Rheumatoid Factor (RF) | Immunology |
| Anti CCP | Immunology |
| ANA | Immunology |
| Anti dsDNA | Immunology |
| Complement C3, C4 | Immunology |
| PSA (Prostate) | Oncology |
| CA-125 | Oncology |
| CA 19-9 | Oncology |
| CEA | Oncology |
| AFP | Oncology |
| PCR Tests (COVID-19, Hep B, Hep C) | Molecular / Special |
| Test Name | Profile |
| Urine Routine & Microscopy | Urine |
| Urine Culture & Sensitivity | Urine / Microbiology |
| Urine Sugar | Urine |
| Urine Protein | Urine |
| Urine Ketone | Urine |
| Urine pH | Urine |
| Urine Pregnancy Test | Urine / Hormone |
| 24-hour Urine Protein / Electrolytes | Urine / Kidney Function |
| Test Name | Profile |
| Sputum Routine Examination | Sputum |
| Sputum Culture & Sensitivity | Microbiology |
| Sputum for AFB (Tuberculosis) | Microbiology |
| Sputum Microscopy / Gram Stain | Microbiology |
| Sputum Cytology | Special |
| Test Name | Profile |
| Stool Routine Examination | Stool |
| Stool Occult Blood | Stool |
| Stool Reducing Substances | Stool |
| Stool Culture & Sensitivity | Microbiology |
| Stool Ova & Cyst (Parasite) | Microbiology |
| Stool Fat / Malabsorption Test | Special |
๐ฌ WhatsApp: +91 96115 40325
Our Services
- Home Sample Collection
- Accurate & Timely Reports
- WhatsApp Report Delivery
- Special Offers Every Month
๐ Working Hours
7:00 AM โ 9:00 PM